東芝ライテック製交換バッテリー
在庫 あり→即納品
取り 寄せ品→3日〜5日
取り寄 せ品(受 注品)→3週間以上
(2008年7月1日価格改正)
| 在庫 | 品番 | 容量 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 2NR-SC-S | 2.4V 1200mAh | \3,087 | |
| 2NR-CU-S | 2.4V 2000mAh | 52%OFF\3,629 | |
| 2NR-CU-SW | 2.4V 2000mAh | \4,536 | |
| 2NR-CU-LE | 2.4V 2000mAh | 52%OFF\3,629 | |
| 2NR-CX-LE | 2.4V 2500mAh | \7,749 | |
| 2NR-CX-S | 2.4V 2500mAh | \7,749 | |
| 2NR-CY-LE | 2.4V 3000mAh | \7,749 | |
| 3NR-SC-S | 3.6V 1200mAh | \4,536 | |
| 3NR-C-S | 3.6V 1650mAh | \4,536 | |
| 3NR-C-SW | 3.6V 1650mAh | \4,536 | |
| 3NR-CT-LE | 3.6V 1800mAh | \5,166 | |
| 3NR-CU-LE | 3.6V 2000mAh | \9,072 | |
| 3NR-CU-S | 3.6V 2000mAh | \5,229 | |
| 3NR-CH-LE | 3.6V 2300mAh | \9,450 | |
| 3NR-CH-S | 3.6V 2300mAh | \9,450 | |
| 3NR-CH-SW | 3.6V 2300mAh | \9,450 | |
| 3NR-CX-BE | 3.6V 2500mAh | \8,568 | |
| 3NR-CX-RE | 3.6V 2500mAh | \8,568 | |
| 3NR-CX-S | 3.6V 2500mAh | \8,946 | |
| 3NR-CX-SNN | 3.6V 2500mAh | \9,450 | |
| 4NR-CX-RN | 3.6V 2500mAh | \8,064 | |
| 2・1NR-CY-LEW | 3.6V 3000mAh | \8,946 | |
| 3HR-CY-BE | 3.6V 3000mAh | \9,576 | |
| 3HR-CY-RE | 3.6V 3000mAh | \9,576 | |
| 3NR-CY-BE | 3.6V 3000mAh | \8,064 | |
| 3NR-CY-LE | 3.6V 3000mAh | \8,946 | |
| 3NR-CY-RE | 3.6V 3000mAh | \8,568 | |
| 3NR-CY-RN | 3.6V 3000mAh | \8,568 | |
| 3NR-CY-S | 3.6V 3000mAh | \8,946 | |
| 3NR-AA-LE | 3.6V 450mAh | \3,087 | |
| 3NR-AC-SLNN | 3.6V 600mAh | \4,536 | |
| 3NR-AC-SNN | 3.6V 600mAh | \4,536 | |
| 4NR-SC-LE | 4.8V 1200mAh | \8,946 | |
| 4NR-SC-SLNN | 4.8V 1200mAh | \9,450 | |
| 4NR-C-LE | 4.8V 1650mAh | \7,497 | |
| 4NR-C-S | 4.8V 1800mAh | \8,946 | |
| 4NR-C-SW | 4.8V 1800mAh | \8,946 | |
| 4NR-CU-RE | 4.8V 2000mAh | \8,946 | |
| 4NR-CU-RN | 4.8V 2000mAh | \8,946 | |
| 4NR-CU-S | 4.8V 2000mAh | \8,946 | |
| 4NR-CU-SNN | 4.8V 2000mAh | \9,450 | |
| 2-2NR-CX-LE | 4.8V 2500mAh | \8,442 | |
| 2-2NR-CX-LEW | 4.8V 2500mAh | \8,442 | |
| 4NR-CX-BE | 4.8V 2500mAh | \8,946 | |
| 4NR-CX-RE | 4.8V 2500mAh | \8,946 | |
| 4NR-CX-S | 4.8V 2500mAh | \10,269 | |
| 4NR-CX-T | 4.8V 2500mAh | \10,269 | |
| FK607 | 4.8V 2500mAh | \8,442 | |
| 2-2NR-CY-LE | 4.8V 3000mAh | \8,064 | |
| 2-2NR-CY-LEN | 4.8V 3000mAh | \8,442 | |
| 2-2NR-CY-LEW | 4.8V 3000mAh | \8,820 | |
| 4NR-CY-S | 4.8V 3000mAh | \10,269 | |
| 4NR-DT-S | 4.8V 4000mAh | \16,002 | |
| 4NR-AC-T | 4.8V 600mAh | \4,536 | |
| 4NR-AC-TL | 4.8V 600mAh | 52%OFF\3,629 | |
| 5NR-C-DE | 6V 1650mAh | \8,946 | |
| 5NR-C-LE | 6V 1650mAh | \8,946 | |
| 5NR-C-S | 6V 1650mAh | \8,946 | |
| 5NR-C-SE | 6V 1650mAh | \8,946 | |
| 5NR-C-SW | 6V 1650mAh | \8,946 | |
| 5NR-C-RE | 6V 1800mAh | \8,946 | |
| 5NR-CT-BE | 6V 1800mAh | \15,120 | |
| 5NR-CT-T | 6V 1800mAh | \15,120 | |
| 3・2NR-CU-LE | 6V 2000mAh | \8,442 | |
| 3・2NR-CU-LEW | 6V 2000mAh | \8,442 | |
| 5NR-CU-T | 6V 2000mAh | \10,269 | |
| 3・2NR-CH-LE | 6V 2300mAh | \10,647 | |
| 5NR-CH-S | 6V 2300mAh | \11,655 | |
| 5NR-D-SE | 6V 3500mAh | \16,002 | |
| 2-3NR-CT-LE | 7.2V 1800mAh | \10,269 | |
| 2-3NR-CT-LEW | 7.2V 1800mAh | \10,269 | |
| 2-3NR-SC-LE | 7.2V 1800mAh | \9,072 | |
| 2-3NR-SC-S | 7.2V 1800mAh | \9,072 | |
| 6NR-CT-T | 7.2V 1800mAh | \10,269 | |
| 2-3NR-CU-LE | 7.2V 2000mAh | \10,269 | |
| 2-3NR-CH-LE | 7.2V 2300mAh | \10,836 | |
| 2-3NR-CX-LE | 7.2V 2500mAh | \20,412 | |
| 2-3NR-CX-LEMW | 7.2V 2500mAh | \20,412 | |
| 4・2NR-CX-S | 7.2V 2500mAh | \20,412 | |
| 6NR-CX-RN(6NR-CX-RE) | 7.2V 2500mAh | \14,931 | |
| FK648 | 7.2V 2500mAh | \20,412 | |
| 2-3NR-CY-LE(N) | 7.2V 3000mAh | \20,412 | |
| 2-3NR-CY-LEW | 7.2V 3000mAh | \20,412 | |
| 4・2NR-CY-S | 7.2V 3000mAh | \20,412 | |
| FK658 | 7.2V 3000mAh | \20,412 | |
| 2-3NR-D-LE | 7.2V 3500mAh | \21,294 | |
| 2-3NR-DT-LE | 7.2V 3500mAh | \21,294 | |
| 2-3NR-CY-LE | \13,356 | ||
| 4・3NR-CU-LE | 8.4V 2000mAh | \13,986 | |
| 7NR-CU-RE | 8.4V 2000mAh | \14,931 | |
| 7NR-CU-RN | 8.4V 2000mAh | \14,931 | |
| 3・2-2NR-CX-LE | 8.4V 2500mAh | \20,412 | |
| 3・2-2NR-CX-LEW | 8.4V 2500mAh | \20,412 | |
| 4・3NR-CX-LE | 8.4V 2500mAh | \20,412 | |
| 7NR-CX-T | 8.4V 2500mAh | \24,759 | |
| 7NR-CX-TL | 8.4V 2500mAh | \24,759 | |
| 7HR-CY-BE | 8.4V 3000mAh | \17,577 | |
| 7HR-CY-RE | 8.4V 3000mAh | \17,577 | |
| 7NR-CY-BE | 8.4V 3000mAh | \14,616 | |
| 7NR-CY-RE | 8.4V 3000mAh | \14,616 | |
| 7NR-CY-RN | 8.4V 3000mAh | \14,616 | |
| 7NR-DT-RE | 8.4V 4000mAh | \27,720 | |
| 2-4NR-C-LE | 9.6V 1650mAh | \13,734 | |
| 2-4NR-C-S | 9.6V 1650mAh | \15,120 | |
| 2-4NR-C-SE | 9.6V 1650mAh | \13,734 | |
| 2-4NR-CU-LE | 9.6V 2000mAh | \16,002 | |
| 8NR-CU-RE | 9.6V 2000mAh | \16,002 | |
| 8NR-CU-RN | 9.6V 2000mAh | \16,002 | |
| 2-4NR-D-LE | 9.6V 3500mAh | \26,145 | |
| 2-4NR-D-SE | 9.6V 3500mAh | \26,145 | |
| 2-4NR-DT-LE | 9.6V 4000mAh | \31,941 | |
| 8NR-DT-RE | 9.6V 4000mAh | \31,941 | |
| 2-4NR-SC-LE | 9.6V1200mAh | \11,781 | |
| 2-4NR-SC-SE | 9.6V1200mAh | \11,781 | |
| 3・3-2NR-CH-LE | 10.8V 2300mAh | \24,129 | |
| 3-3NR-CH-S | 10.8V 2300mAh | \24,129 | |
| 5・4NR-CH-LE | 10.8V 2300mAh | \24,129 | |
| 9NR-CX-BE | 10.8V 2500mAh | \16,002 | |
| 9NR-CX-RE | 10.8V 2500mAh | \16,002 | |
| 2-5NR-C-DE | 12V 1650mAh | \16,002 | |
| 2-5NR-C-LE | 12V 1650mAh | \16,002 | |
| 2-5NR-C-SE | 12V 1650mAh | \16,002 | |
| 10NR-C-RE | 12V 1800mAh | \16,002 | |
| 2-5NR-CT-T | 12V 1800mAh | \20,412 | |
| 2-3・2NR-CU-LE | 12V 2000mAh | \20,412 | |
| 2-3・2NR-CU-LEW | 12V 2000mAh | \20,412 | |
| 2-5NR-D-SE | 12V 3500mAh | \31,941 | |
| 10NR-D-RE | 12V 4000mAh | \31,941 | |
| 4-3NR-CT-LE | 14.4V 1800mAh | \20,412 | |
| 12NR-CX-RE | 14.4V 2500mAh | \27,720 | |
| 3NR-CX-LE | 14.4V 2500mAh | \8,568 | |
| 20NR-CU-S | 24V 2000mAh | \41,769 |
※商品番号、容量などで検索できます。「t:」をつけると商品番号で検索できます。
例:
t:FK341
12V3500mAh
例:
t:FK341
12V3500mAh
電池屋では、お客様がお急ぎの場合も出来る限り迅速に対応できるような体制作りに努めています。
在庫をまったく置かないネットショップと違い、電池屋では豊富な在庫と 徹底した管理によりお客様の満足を得られるよう心がけております 。
電池屋で扱っているバッテリーは全て「認定品」です。ノーブランドなどの認定品以外のバッテリーを使用すると器具の破損、電池寿命の早期劣化に繋がります。バッテリーは純正品をご使用ください。
電池屋では使用済み交換電池の回収・リサイクルを行っております。 (*当店にてお買い上げのお客様のみです。ご了承ください。)


