パンドウィット
SP688E-C ( SP688E-C 後継) パンドウィット モジュラープラグ 100個 カテゴリ6 UTP 24 AWG
取寄品【3~5営業日】で発送
- 商品コード:
- SP688EC
- 価格(税抜):
- ¥15,000
●SP688E-C仕様
- コンディション: 新品の商品を出荷します。
- 品番: SP688E-C
- メーカー: パンドウィット
●商品説明
SP688E-C ( SP688E-C 後継) パンドウィット モジュラープラグ 100個 カテゴリ6 UTP 24 AWG
SP688E-Cの詳細は仕様をご確認ください。
商品詳細
SP688E-C パンドウィット モジュラープラグ 100個 カテゴリ6 UTP 24 AWG
カテゴリ6 UTP 3ピースモジュラープラグ、24 AWG、4対、24 AWG、UTPより線ケーブルの成端に使用。
SP688E-C 製品仕様
| 製品のタイプ | モジュラープラグ |
|---|---|
| パフォーマンスレベル | カテゴリ6 |
| コネクタのタイプ | モジュラープラグ |
| 本体の材料 | ポリカーボネート |
| 接点の材料 | 金メッキリン青銅 |
| プラグの数 | 100 |
| 配線のスキーム | T568A/T568B |
| 全体の長さ(インチ) | 1.5 |
| 全体の長さ(mm) | 38.2 |
| シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
| 全体の幅(インチ) | 0.46 |
| 全体の幅(mm) | 11.7 |
| 全体の高さ(インチ) | 0.5 |
| 全体の高さ(mm) | 13.1 |
| 最高動作温度(°C) | 60 |
| 最高動作温度(°F) | 140 |
| 最低動作温度(°C) | -10 |
| 最低動作温度(°F) | 14 |
| 対応するワイヤーゲージ(AWG) | 24 |
| 色 | 透明 |
| スタンダード準拠 | Panduitカテゴリ6A UTP銅線向けに適切に成端した場合にANSI/TIAカテゴリ6およびISOクラスE性能要件を超過、ANSI/TIA-1096-A、IEC 60603-7、cULusリステッドに適合、UL 1863およびCAN/CSA-C22.2(ULファイルE129886)、RoHS準拠 |
| IP定格 | IP20 |
| 可燃性の評定 | UL94V-0 |
| サブブランド | Pan-Net® |
関連製品



新規会員・ログイン
ログイン
見積書自動作成

初めての方へ
ご利用ガイド
よくある質問
会社概要






初めての方へ
ご利用ガイド
カテゴリ
お役立ちコンテンツ
お知らせ一覧
よくある質問
ご利用ガイド


取寄品3~5営業日で発送
