オムロン
BU3002SW オムロン製 常時インバータ給電方式 据置型UPS (無停電電源装置)
- 商品コード:
- BU3002SW
- JANコード:
- 4580612440402
- 定価(税抜):
- ¥493,600
- 価格(税抜):
- ¥327,000
定価¥542,960(税込)
¥359,700(税込)
33%OFF
33%OFF
定価¥542,960(税込)
¥359,700(税込)
自社在庫なし
ポイント:3270pt
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●BU3002SW仕様
- 品番: BU3002SW
- メーカー: オムロン
- 電圧容量: 常時インバータ給電方式 据置型UPS(無停電電源装置)3KVA 2.1kW
●商品説明
BU3002SW オムロン製 常時インバータ給電方式 据置型UPS (無停電電源装置)
BU3002SWの詳細は仕様をご確認ください。
定価¥542,960(税込)
¥359,700(税込)
33%OFF
33%OFF
ポイント:3270pt
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
| 型式 | BU3002SW | BU1002SW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥542,960(税抜価格¥493,600) | ¥258,610(税抜価格¥235,100) | |||
| JANコード | 4580612440402 | 4580612440396 | |||
| 方式 | 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | |||
| 冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | ||||
| 入力 | 定格入力電圧 | AC200V、AC220V、AC230V、AC240V | |||
| 起動電圧範囲*1 | AC140±4~279±4V | ||||
| 入力電圧範囲*2 | AC145±4~276±4V(85%以下の接続負荷時) AC170±4~276±4V(85%以上の接続負荷時) |
||||
| 入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | ||||
| 最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 14A/17.6A | 6A/7.4A | |||
| 相数 | 単相2線 | ||||
| 入力プラグ形状 | NEMA L6-20P | NEMA L6-15P | |||
| 入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||||
| 入力保護容量 | 20A | 10A | |||
| 出力 | 定格出力電圧 | AC200V、AC220V、AC230V、AC240V | |||
| 定格出力電流 | 15A | 5A | |||
| 出力容量*4 | 3000VA/2100W | 1000VA/700W | |||
| 出力電圧(商用運転時) | 200V mode:AC200V±3% 220V mode:AC220V±3% 230V mode:AC230V±3% 240V mode:AC240V±3% |
||||
| 出力電圧(バックアップ運転時) | 200V mode:AC200V±3% 220V mode:AC220V±3% 230V mode:AC230V±3% 240V mode:AC240V±3% |
||||
| 出力周波数(商用運転時) | 入力周波数に同期 | ||||
| 出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±1Hz | ||||
| 出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||||
| 波形歪率 | 〈整流負荷、定格出力時〉 200V mode:6%以下 220V mode:10%以下 230V mode:10%以下 240V mode:12%以下 〈抵抗負荷、定格出力時〉 3%以下 |
||||
| 相数 | 単相2線 | ||||
| 出力コンセント(バックアップ) | C19(メス)×1個、C13(メス)×5個 端子台:2系統 |
C13(メス)×3個 端子台:2系統 |
|||
| 切替時間 | 無瞬断 | ||||
| バイパス機能/切替時間 | ●/4ms以内 | ||||
| バックアップ時間(最大負荷時) | 5分(2100W)*7 | 5分(700W)*7 | |||
| 突入電流耐量 | インバータ通常運転時:300% 10サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
||||
| 過負荷保護 | ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替 ・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時) ・出力垂下(バックアップ運転時) |
||||
| バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |||
| バッテリ期待寿命 | 4~5年*8 | ||||
| 電圧/容量×個数 | DC12V/8Ah×6個 | DC12V/7.2Ah×3個 | |||
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||||
| 増設 | ○(BUM300S)1台まで | ○(BUM100S)1台まで | |||
| 自動バッテリチェック機能 | ● | ||||
| バッテリ寿命カウンタ機能 | ─ | ||||
| 温度制御機能 | ─ | ||||
| 充電時間 | バッテリ増設なし:8時間 バッテリ増設あり:24時間 |
||||
| 環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |||
| 保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | ||||
| 規格 | 安全規格 | UL1778取得 | |||
| ノイズ規制 | VCCIクラスA準拠 | ||||
| 電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | ||||
| ディスプレイ | 7セグLED | ||||
| 外形寸法(W×D×H) | 213×537×432mm*9 | 145×395×224mm*9 | |||
| 梱包寸法(W×D×H) | 375×595×515mm | 285×485×355mm | |||
| ゴム足高さ | 約56mm | 約13mm | |||
| 19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ─ | ||||
| 縦置き/横置き可能 | ● | ||||
| 本体質量 | 約35kg | 約15.5kg | |||
| 梱包質量 | 約38kg | 約18kg | |||
| 内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
55W/155W 230W/330W |
50W/100W 120W/180W |
|||
| 騒音 | 55dB以下 | 50dB以下 | |||
| 電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | UL規格認定品/約1.8m | ||||
| シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) | ○(別売:BUC22)*13 | ||||
| シリアル通信(USB)(インタフェース形状) | ●(Bコネクタ)*10 | ||||
| 接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin) ○(別売:SC08) | ||||
| リモートON/OFF入力 | ● | ||||
| 取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | ||||
| 自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | |||
| PowerAttendant Basic Edition | ● | ||||
| 付属品 | 縦置きスタンド | ─ | |||
| 19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ─ | ||||
| 3P-2P変換プラグ | ─ | ||||
| 接続ケーブル(長さ) | ●USB(約2.2m)*13 | ||||
| その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ、端子台カバー | ||||
●対応 ─非対応 ○オプション
- ※1:
- 電源を入れたときに、本機を起動できる入力電圧範囲です。
- ※2:
- 商用運転が可能な入力電圧範囲です。
- ※3:
- 定格負荷接続時の値です。
- ※4:
- 本機に接続する負荷容量は、VA値およびW値の両方が本規定を超えない範囲でご使用ください。
- ※5:
- 定格入力電圧時の値です。発熱量(kJ/h)に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算してください。
- ※6:
- 当社ホームページより無償ダウンロード可能です。
- ※7:
- 周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合です。
- ※8:
- 周囲温度20℃の場合です。
- ※9:
- ゴム足/キャスタユニット高さを含みます。
- ※10:
- USBまたはRS-232Cのいずれかが使用可能です(同時使用不可)。接点信号はUSBまたはRS-232Cのいずれかと同時使用が可能です。
- ※11:
- 増設バッテリのバッテリを交換する場合は、増設用バッテリユニット1台あたり、交換用バッテリパック個数は、BUM300Sには4台、BUM100Sには2台が必要となります。
- ※12:
- バッテリの無償提供は、ご購入後1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。
- ※13:
- RS-232Cケーブル(BUC22)は、2024年9月生産分まで付属品として同梱されています。
- ※14:
- ライブラリ10ライセンス付き。11ライセンス以降は、別途 PA21L10(ライブラリ10ライセンス)/\55,000(税抜価格\50,000)が必要です。
外形寸法図(単位:mm)
BU3002SW

BU1002SW

接続図
BU3002SW

BU1002SW

【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。




新規会員・ログイン
ログイン
見積書自動作成

初めての方へ
ご利用ガイド
よくある質問
会社概要






初めての方へ
ご利用ガイド
カテゴリ
お役立ちコンテンツ
お知らせ一覧
よくある質問
ご利用ガイド



