パナソニック
Switch-S8PoE パナソニック PN210899 (PN21089K後継品) レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ 7ポート
- 商品コード:
- PN210899
- 定価(税抜):
- ¥63,200
- 価格(税抜):
- ¥44,000
定価¥69,520(税込)
¥48,400(税込)
30%OFF
30%OFF
定価¥69,520(税込)
¥48,400(税込)
自社在庫なし
ポイント:440pt
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●PN210899仕様
- 品番: PN210899
- メーカー: パナソニック
●商品説明
Switch-S8PoE パナソニック PN210899 (PN21089K後継品) レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ 7ポート
PN210899の詳細は仕様をご確認ください。
定価¥69,520(税込)
¥48,400(税込)
30%OFF
30%OFF
ポイント:440pt
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
Switch-S8PoE パナソニック PN210899 (PN21089K後継品) レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ 7ポート

パナソニック PN210899 レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ 7ポート Switch-S8PoE
- レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
- 10/100Mbps×8ポート
- PoE給電対応(IEEE802.3af)(最大15.4W×7ポート/装置最大49W給電)
- EEE(省電力イーサネット)に対応しました
- MACアドレステーブル数を増加しました(1K→2K)
- PoE給電対応(IEEE802.3af)(最大15.4W×7ポート/装置最大49W給電)
製品仕様
| インターフェース | ||
|---|---|---|
| 10/100BASE-TX | 8 | |
| 10/100/1000BASE-T | - | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | 7 | |
| SFP拡張ポート | - | |
| SFP+拡張ポート | - | |
| スタックポート | - | |
| スタック | - | |
| その他 | - | |
| オートネゴシエーション機能 | ○ | |
| Auto MDI/MDI-X | - | |
| フローコントロール | ○ | |
| スイッチング | ||
| スイッチング容量 | 1.6Gbps | |
| パケット転送能力 | 1.1Mpps | |
| MACアドレステーブル | 2Kエントリー/ユニット | |
| バッファ | 96K | |
| 管理 | ||
| 管理 | - | |
| 設定方法 | - | |
| アプリケーション | ZEQUO assist Plus | - |
| PoEタイマー | - | |
| Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 |
- | |
| レイヤ2スイッチ機能 | ||
| VLAN機能 | VLAN | - |
| VLAN数 | - | |
| インターネットマンション機能 | - | |
| ポートグルーピング機能 | - | |
| L2冗長機能 | スパニングツリー | - |
| リングプロトコル | - | |
| リンクアグリゲーション | - | |
| ポートモニタリング | - | |
| マルチキャスト機能 | - | |
| QoS | QoS | - |
| スケジューリング | - | |
| 認証 | IEEE802.1X | - |
| WEB認証 | - | |
| MAC認証 | - | |
| EAPフレーム透過 | ○ | |
| ACL | - | |
| PoE機能 | ||
| 規格 | IEEE802.3af | |
| 給電方式 | Alternative B | |
| PoE給電ポート | 7 | |
| 1ポートへの最大給電電力 | 15.4W | |
| 装置全体の給電可能電力 | 49W | |
| ループ障害防止 | ||
| ループ障害防止機能 | ○ | |
| ループ検知・遮断 | - | |
| ループヒストリー | - | |
| BPDUガード | - | |
| ストームコントロール | - | |
| レイヤ3スイッチ機能 | ||
| IPv4ルーティング | - | |
| IPv6ルーティング | - | |
| ルーティングテーブル | - | |
| マルチキャストルーティング | - | |
| VRRP | - | |
| DHCP | サーバ | - |
| リレー | - | |
| 定格・環境条件 | ||
| 定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最小/最大 | 1.2W/60.3W |
| 発熱量 | 51.8Kcal/h | |
| 動作環境 | 温度 | 0~40℃ |
| 湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度 | -20~70℃ |
| 湿度 | 5~90%RH(結露なきこと) | |
| ファン | なし | |
| 形状 | ||
| 外形寸法 | H46×W201×D88mm | |
| 質量 | 720g | |
| 設置方法・付属品 | ||
| 設置方法 | 19インチラック | - |
| AVラック | - | |
| 壁面 | ○ (オプション PNA001) | |
| 什器(マグネット) | ○ (製品同梱) | |
| 付属品 | 取扱説明書,マグネット,ネジ | |
| 電源コード抜け防止機能 | - | |
| 省エネ | ||
| 省電力モード | ○ | |
| 省電力イーサネット | - | |
| ECOモードLED | ○ | |
| 省エネ法 | 区分 | D |
| 実測消費効率 | 2.63W/Gbps | |
| 伝送速度 | 0.8Gbps | |
| 達成率 | 277% | |




新規会員・ログイン
ログイン
見積書自動作成

初めての方へ
ご利用ガイド
よくある質問
会社概要






初めての方へ
ご利用ガイド
カテゴリ
お役立ちコンテンツ
お知らせ一覧
よくある質問
ご利用ガイド
