パナソニック
GA-AS10TPoE+ パナソニック PN25108 全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ 10ポート
- 商品コード:
- PN25108
- JANコード:
- 4560285021658
- 定価(税抜):
- ¥111,100
- 価格(税抜):
- ¥65,628
定価¥122,210(税込)
¥72,191(税込)
40%OFF
40%OFF
定価¥122,210(税込)
¥72,191(税込)
自社在庫なし
ポイント:656pt
 取寄品
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●PN25108仕様
- 品番: PN25108
- メーカー: パナソニック
●商品説明
GA-AS10TPoE+ パナソニック PN25108 全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ 10ポート
PN25108の詳細は仕様をご確認ください。
定価¥122,210(税込)
¥72,191(税込)
40%OFF
40%OFF
ポイント:656pt
自社在庫なし
 取寄品
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
 
パナソニック PN25108 全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ 10ポート GA-AS10TPoE+
- 全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
- 10/100/1000Mbps×12ポート
- PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×10ポート/装置最大70W給電)
- 日本語WEB管理機能
製品仕様
| インターフェース | ||
|---|---|---|
| 10/100BASE-TX | - | |
| 10/100/1000BASE-T | 12 | |
| 100/1000/10GBASE-T | - | |
| PoE給電ポート | 10 | |
| SFP拡張ポート | - | |
| SFP+拡張ポート | - | |
| スタックポート | - | |
| スタック | - | |
| その他 | - | |
| オートネゴシエーション機能 | ○ | |
| Auto MDI/MDI-X | ○ | |
| フローコントロール | ○ | |
| スイッチング | ||
| スイッチング容量 | 24.0Gbps | |
| パケット転送能力 | 17.8Mpps | |
| MACアドレステーブル | 8Kエントリー/ユニット | |
| バッファ | 512K | |
| 管理 | ||
| 管理 | 日本語WEB, Ping | |
| 設定方法 | WEB(日本語/英語), ZEQUO assist Plus | |
| アプリケーション | ZEQUO assist Plus | IPアドレス簡単設定 | 
| PoEタイマー | - | |
| Panasonicカメラ IPアドレス簡単設定 | ○ | |
| レイヤ2スイッチ機能 | ||
| VLAN機能 | VLAN | タグVLAN, ポートVLAN | 
| VLAN数 | 256 | |
| インターネットマンション機能 | ○ | |
| ポートグルーピング機能 | ○ | |
| L2冗長機能 | スパニングツリー | - | 
| リングプロトコル | - | |
| リンクアグリゲーション | ○ (最大6グループ 最大8ポート) | |
| ポートモニタリング | ○ (1:n) | |
| マルチキャスト機能 | マルチキャストグループ登録機能 | |
| QoS | QoS | ○ (4段階) | 
| スケジューリング | Strict Priority Queuing | |
| 認証 | IEEE802.1X | - | 
| WEB認証 | - | |
| MAC認証 | - | |
| EAPフレーム透過 | ○ | |
| ACL | - | |
| PoE機能 | ||
| 規格 | IEEE802.3at, IEEE802.3af | |
| 給電方式 | Alternative A | |
| PoE給電ポート | 10 | |
| 1ポートへの最大給電電力 | 30W | |
| 装置全体の給電可能電力 | 70W | |
| ループ障害防止 | ||
| ループ障害防止機能 | ○ | |
| ループ検知・遮断 | - | |
| ループヒストリー | - | |
| BPDUガード | - | |
| ストームコントロール | ○ | |
| レイヤ3スイッチ機能 | ||
| IPv4ルーティング | - | |
| IPv6ルーティング | - | |
| ルーティングテーブル | - | |
| マルチキャストルーティング | - | |
| VRRP | - | |
| DHCP | サーバ | - | 
| リレー | - | |
| 定格・環境条件 | ||
| 定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最小/最大 | 6.4W/89.2W | 
| 発熱量 | 76.7Kcal/h | |
| 動作環境 | 温度 | 0~50℃ | 
| 湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度 | -20~70℃ | 
| 湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) | |
| ファン | なし | |
| 形状 | ||
| 外形寸法 | H44×W210×D280mm | |
| 質量 | 2,200g | |
| 設置方法・付属品 | ||
| 設置方法 | 19インチラック | ○ (オプション PN71051,PN71052) | 
| AVラック | ○ (オプション 7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K) | |
| 壁面 | ○ (オプション PN71053) | |
| 什器(マグネット) | ○ (オプション PN71054) | |
| 付属品 | 取扱説明書,電源コード,ゴム足,CD-ROM | |
| 電源コード抜け防止機能 | ○ | |
| 省エネ | ||
| 省電力モード | ○ | |
| 省電力イーサネット | ○ | |
| ECOモードLED | - | |
| 省エネ法 | 区分 | C | 
| 実測消費効率 | 0.9W/Gbps | |
| 伝送速度 | 12.0Gbps | |
| 達成率 | 136% | |
関連製品
- PoE給電スイッチングハブ 4ポート:GA-AS4TPoE+
- PoE給電スイッチングハブ 8ポート:GA-ASW8TPoE+
- PoE給電スイッチングハブ 10ポート:GA-AS10TPoE+
- PoE給電スイッチングハブ 12ポート:GA-AS12TPoE+
 
                



 新規会員・ログイン
新規会員・ログイン ログイン
ログイン 見積書自動作成
見積書自動作成

 初めての方へ
初めての方へ ご利用ガイド
ご利用ガイド よくある質問
よくある質問 会社概要
会社概要






 初めての方へ
 初めての方へ ご利用ガイド
 ご利用ガイド
 カテゴリ
 カテゴリ お役立ちコンテンツ
 お役立ちコンテンツ お知らせ一覧
 お知らせ一覧 よくある質問
 よくある質問 ご利用ガイド
 ご利用ガイド
 
                        